Supplement facts | ||
Serving Size: 2 Veg Capsules | ||
Serving Per Container: 180 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories†† | 5 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%** |
Dietary Fiber | 1 g | 4%** |
Soluble Fiber | 0.9 g | † |
Insoluble Fiber | 0.1 g | † |
Psyllium Husk Powder (Husk/Seed) | 1.4 g (1,400 mg) | † |
Apple Pectin Powder | 100 mg | † |
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. ††Fiber is not digested, thus has no caloric effect. |