Adults, take 4 tablets per day, with or between meals.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 4 Tablets | ||
| Servings Per Container: About 22 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate, 50% as beta-carotene) | 1500 mcg | 167% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 250 mg | 278% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 20.1 mg | 134% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 27 mg | 2250% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 2308% |
| Niacin (as nicotinic acid, niacinamide) | 100 mg | 625% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 36 mg | 2118% |
| Folate (as folic acid) | 667 mcg DFE (400 mcg folic acid) | 167% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 120 mcg | 5,000% |
| Biotin | 200 mcg | 667% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 50 mg | 1000% |
| Choline (as choline bitartrate) | 100 mg | 8% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Aspartate, Calcium Citrate) | 100 mg | 8% |
| Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium Aspartate) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenium L-methionine complex) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as Copper Glycinate) | 1.5 mg | 167% |
| Manganese (as Manganese Citrate) | 3 mg | 130% |
| Chromium (as Chromium Amino Nicotinate) | 200 mcg | 571% |
| Performance Energy for Men Blend L-Arginine, Muira Puama (woody part) Extract, Asian Ginseng (root) Extract, American Ginseng [root] Extract, Eleuthero (rhizome) Extract, Saw Palmetto [fruit] Extract, Ginkgo [leaf] Extract, Organic Spirulina, Ginger [rhizome] Extract | 1.8 mg | † |
| Citrus (fruit) bioflavonoid extract | 100 mg | † |
| Enzyme and Probiotic Blend | 81 mg | † |
| Bromelain (28800 PU†), Bacillus coagulans MTCC 5856 (100 million CFU†), protease (6490 HUT†), amylase (2252 DU†), lipase (36 FIP†), cellulase (26 CU†) | ||
| Hesperidin | 20 mg | † |
| Inositol | 20 mg | † |
| Quercetin | 10 mg | † |
| Rutin | 10 mg | † |
| Vanadium (as vanadium chelate) | 2 mg | † |
| †Daily Value (DV) not established. | ||
Microcrystalline cellulose, maltodextrin, hydrogenated cottonseed oil, croscarmellose sodium, coating (dextrin, dextrose, soy lecithin, sodium carboxymethyl cellulose, sodium citrate).
Contains soy. Contains wheat traces from enzyme fermentation media.
Contains no: milk, tree nuts, peanuts, eggs, fish, or shellfish.
Keep out of reach of children. Consult your healthcare professional prior to use if you are taking medication or have a medical condition. Niacin may cause a temporary flushing, itching or warming of the skin.