Take 2 tablets daily or as needed, depending on your stress level.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 2 g | 1%* |
Dietary Fiber | 1 g | 4%* |
Vitamin A (as Palmitate) | 750 mcg RAE | 83% |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 175 mg | 194% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 23.8 mcg | 119% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Acid Succinate) | 6.7 mg | 45% |
Thiamine (Thiamin HCl) [Vitamin B1] | 10 mg | 833% |
Riboflavin [Vitamin B2] | 8 mg | 615% |
Niacin | 18 mg NE | 113% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 12 mg | 706% |
Folate (as 400 mcg of Folic Acid) | 667 mcg DFE | 167% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 35 mcg | 1,458% |
Biotin | 120 mcg | 400% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 25 mg | 500% |
Magnesium (from ITM) | 70 mg | 17% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 10 mg | 91% |
Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 5 mcg | 9% |
Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 12 mcg | 34% |
Chloride (from ITM, Sodium Chloride) | 350 mg | 15% |
Sodium (as Sodium Chloride) | 20 mg | 1% |
Potassium (as Potassium Citrate) | 60 mg | 1% |
Ionic Trace Minerals (ITM) Complex A concentrated complex of full-spectrum ionic trace minerals. | 566 mg | ** |
Herbal Blend Borage (Borago officinalis) Seed Oil, Valerian (Valeriana officinalis) Root Extract, Wood Betony (Stachys officinalis, Betonica officinalis) Whole, Cayenne (Capsicum annuum) Fruit, Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) Root Extract, Hops (Humulus lupulus) Flower Extract, Chamomile (Matricaria recutita) Flower Extract, Skullcap (Scutellaria lateriflora) Leaf Extract. | 308 mg | ** |
Food/Enzyme Concentrate Complex Rice (Oryza sativa) Bran, Organic Kelp (Ascophyllum nodosum) Whole, Citrus Bioflavonoid Complex, Alfalfa (Medicago sativa) Whole, Spirulina (Arthrospira platensis), Protease, Amylase, Lipase, Cellulase. | 151 mg | ** |
Sulfate (from ITM) | 20 mg | ** |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 7 mg | ** |
Boron (as Boron Citrate) | 0.6 mg | ** |
* Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. |
Microcrystalline cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hypromellose, silicon dioxide.
No known allergens.